产品规格
Cutting Diameter (DC/DCX) | 8-1/2″ | 刀体材质 | Steel |
Cutting Diameter (DC) | 8″ | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 8-1/2″ | 应用 | | 平面铣削 | |
Cutting Item Count (CICT) | 28 | 测量方式 | Inch |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.187″ | Functional Length (LF) | 2-1/2″ |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 2-1/2″ | Tool Type | 45 Facemills |
Overall Length (OAL) | 2-1/2″ | 单位 | I |
Master Insert Identification (MIID) | ONMU0705ANPN-MJ |

产品特性
系列描述 | 采用楔块式锁紧结构的45度主偏角面铣刀,采用双面4边形和8边形两种刀片 | 系列名称 | TAN07-W |
备注 | APMX可能随刀片类型的不同而变化。 | 品牌 | Tungaloy |
COO | JAPAN |
Shipping Info
包装重量
13.5805
名字
Indexable Face Mills
系列名称
TAN07-W
品牌
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?