产品规格
适用材料 | | 钢 | 不锈钢 | | 最小切削深度 | 0.25 mm |
应用 | | 刀片 | | Depth of Cut Maximum (APMX) | 3 mm |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | 最小车削进给(ft(min)) | 0.06 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 9.7 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.23 mm/rev |
Insert Thickness (S) | 3.97 mm | Clearance Angle Major (AN) | 7 Degrees |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 9.525 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
切削刃材质 | Carbide | 断屑槽型 | Posi-TM |
涂层 | TiCN+Al2O3+TiN | 测量方式 | Metric |
等级 | T6215 | 刀体材质 | Carbide |
Fixing Hole Diameter (D1) | 4.4 mm | Cutting Edge Effective Length (LE) | 8.05 mm |
Tool Type | Turn Positive Inserts | 单位 | M |

产品特性
系列描述 | 正前角,7°后角,M级,80°菱形刀片,用于半精至精加工 | 系列名称 | CCMT-TM |
COO | JAPAN | 品牌 | Tungaloy |
Shipping Info
包装重量
0.0000
名字
Turning Indexable Inserts
系列名称
CCMT-TM
品牌
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?